<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engenharia Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.engenhariaportugal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engenhariaportugal.com</link>
	<description>Engenharia Civil e Construção em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>O Andaime Perfeito</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/o-andaime-perfeito</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/o-andaime-perfeito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[andaimes]]></category>
		<category><![CDATA[cadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[O perfeito suporte para um sistema de andaimes é&#8230;um par de cadeiras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2035 alignnone" title="andaimes" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/05/andaimes.jpg" alt="" width="640" height="380" /></p>
<p>O perfeito suporte para um sistema de andaimes é&#8230;um par de cadeiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/o-andaime-perfeito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Autoclismo Redundante</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/o-autoclismo-redundante</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/o-autoclismo-redundante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[autoclismo]]></category>
		<category><![CDATA[caudal]]></category>
		<category><![CDATA[rede de abastecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Uma reparação mal pensada, um autoclismo com caudal extra ou um backup para quando falta a água na rede de abastecimento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2030 alignnone" title="autoclismo" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/05/autoclismo.jpg" alt="" width="384" height="512" /></p>
<p>Uma reparação mal pensada, um autoclismo com caudal extra ou um backup para quando falta a água na rede de abastecimento?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/o-autoclismo-redundante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre da Liberdade Rasga os Céus de Nova Iorque</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/torre-da-liberdade-rasga-os-ceus-de-nova-iorque</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/torre-da-liberdade-rasga-os-ceus-de-nova-iorque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edifícios]]></category>
		<category><![CDATA[arranha-céus]]></category>
		<category><![CDATA[ground-zero]]></category>
		<category><![CDATA[nova iorque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[A Torre da Liberdade é o gigantesco arranha-céus que está a ser construído no lugar do Ground-Zero, em Nova Iorque, em homenagem ao 11 de Setembro. Apesar de ainda não estar concluído, atinge já uma altura de quase quatrocentos metros e transformou-se na mais alta estrutura de Nova Iorque. Este símbolo da luta contra o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-2023 alignnone" title="torre liberdade" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/04/torre-liberdade-750x500.jpg" alt="" width="750" height="500" /></p>
<p>A <strong>Torre da Liberdade</strong> é o gigantesco <strong>arranha-céus</strong> que está a ser construído no lugar do <strong>Ground-Zero</strong>, em Nova Iorque, em homenagem ao 11 de Setembro. Apesar de ainda não estar concluído, atinge já uma altura de quase quatrocentos metros e transformou-se na mais alta estrutura de <strong>Nova Iorque</strong>.</p>
<p><span id="more-2022"></span></p>
<p>Este símbolo da luta contra o terrorismo terá cerca de 550 m quando concluído.</p>
<p>Fonte: Jornal Público</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/torre-da-liberdade-rasga-os-ceus-de-nova-iorque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector da Construção pode Perder 12 mil empresas</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/sector-da-construcao-pode-perder-12-mil-empresas</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/sector-da-construcao-pode-perder-12-mil-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aiccopn]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[sector construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) alertou mais uma vez para a situação catastrófica em que as empresas do sector da construção se encontram, prevendo a possibilidade da falência de mais de 12 mil empresas em 2012. As principais razões apontadas são a falta de pagamento do estado, aos empreiteiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2018" title="Crise na construção em Portugal" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/03/crise-construtoras-portuguesas-750x562.jpg" alt="" width="750" height="562" /></p>
<p>A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) alertou mais uma vez para a situação catastrófica em que as empresas do sector da construção se encontram, prevendo a possibilidade da falência de mais de 12 mil empresas em 2012.</p>
<p><span id="more-2017"></span></p>
<p>As principais razões apontadas são a falta de pagamento do estado, aos empreiteiros e as dificuldades que os bancos estão a colocar à abertura de créditos.<br />
A AICCOPN prevê também que até meados de 2012, o sector da construção gere mais de 60 mil desempregados. O ritmo actual de falências de empresas é de 14 por dia e cerca de 360 trabalhadores perdem o emprego diariamente.</p>
<p>Fontes: AICCOPN, Caacci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/sector-da-construcao-pode-perder-12-mil-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras em Empreendimentos Turísticos do Alqueva Paradas</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/obras-em-empreendimentos-turisticos-do-alqueva-paradas</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/obras-em-empreendimentos-turisticos-do-alqueva-paradas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barragens]]></category>
		<category><![CDATA[alqueva]]></category>
		<category><![CDATA[barragem]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[A construção da Barragem de Alqueva e o consequente aproveitamento da albufeira para fins turísticos foram consideradas durante muitos anos como a salvação da economia do interior Sul e um prometedor polo de desenvolvimento do País. Passada meia década do final da fase primária das obras, a realidade é bem diferente. O plano de instalação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engenhariaportugal.com/obras-de-empreendimentos-turisticos-do-alqueva-paradas"><img class="alignnone size-large wp-image-2012" title="Obras Turismo Alqueva" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/alqueva-750x561.jpg" alt="" width="750" height="561" /></a></p>
<p>A <strong>construção da Barragem de Alquev</strong>a e o consequente aproveitamento da <strong>albufeira</strong> para <strong>fins turísticos</strong> foram consideradas durante muitos anos como a salvação da economia do interior Sul e um prometedor polo de desenvolvimento do País. Passada meia década do final da fase primária das obras, a realidade é bem diferente.</p>
<p><span id="more-2011"></span></p>
<p>O plano de instalação de mais de uma dezena de projectos turísticos na zona albufeira, aproveitando as belas paisagens da região e a existência de um dos maiores espelhos de água da península ibérica, não de concretizou.</p>
<p>Apenas um empreendimento turístico está a ser desenvolvido, com obras a decorrer em pleno cenário de crise financeira Nacional.<br />
Só os pequenos projectos turísticos vingaram, mesmo sem o apoio que o plano de desenvolvimento deu aos grandes projectos.</p>
<p>Fotografia: <a title="Tudo Bem" href="http://www.portalalentejano.com/" rel="nofollow">Tudo Bem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/obras-em-empreendimentos-turisticos-do-alqueva-paradas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Futuro das Cidades</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/o-futuro-das-cidades</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/o-futuro-das-cidades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Ramos Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[josé mendes]]></category>
		<category><![CDATA[universidade do minho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Foi apresentado, no dia 20 deste mês, no Museu Nogueira da Silva, no centro de Braga, a obra &#8220;O Futuro das Cidades&#8220;, pelo autor e vice-reitor para a Inovação e Empreendorismo da Universidade do Minho, José Mendes. Sinopse do livro Embora seja comum a ideia de que as cidades se tornaram congestionadas, poluídas, inseguras e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engenhariaportugal.com/o-futuro-das-cidades"><img class="alignnone  wp-image-2002" title="José Mendes Universidade do Minho" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/jose-mendes.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a></p>
<p>Foi apresentado, no dia 20 deste mês, no Museu Nogueira da Silva, no centro de Braga, a obra &#8220;<strong>O Futuro das Cidades</strong>&#8220;, pelo autor e <strong>vice-reitor</strong> para a Inovação e Empreendorismo da <strong>Universidade do Minho</strong>, <strong>José Mendes</strong>.</p>
<p><span id="more-2001"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2005" title="Capa Futuro das cidades" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/capa-futuro-das-cidades.png" alt="" width="275" height="428" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sinopse do livro</span></p>
<p>Embora seja comum a ideia de que as cidades se tornaram congestionadas, poluídas, inseguras e desiguais, o fluxo contínuo de pessoas que trocam as áreas rurais por áreas urbanas, em busca de melhores oportunidades, demonstra que a vida nas urbes é uma proposta de valor sem concorrência. Este ensaio pretende endereçar a temática da adaptação das cidades a um mundo em profunda transformação. Não é um tratado urbanístico e não é um exercício de desenho futurista. Dedica-se, simplesmente, à tarefa de propor um conceito de futuro para as cidades do presente.<br />
Partindo da análise de sete mega-tendências globais, José F. G. Mendes sintetiza um elenco de desafios que se colocam às cidades e, a partir daí, propõe um conceito inovador: a Cidade Incubadora. Esta formulação assenta em cinco dimensões do sucesso: a cidade intelectual, a cidade inovadora, a cidade conectada, a cidade sustentável e a cidade autêntica, coroadas pelo tridente visão-liderança-marca. A obra ambiciona chegar àqueles que vivem a cidade, que a pensam, que a planeiam e que a gerem. Mas encontrará certamente um eco redobrado nos que a olham para além do tangível, como um espaço vibrante e aberto de criação de valor e de realização pessoal.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nota Biográfica do Autor</span></p>
<p>É professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na UMinho, onde ocupa o cargo de vice-reitor para a Inovação. Ao longo da sua carreira, foi consultor para questões do planeamento do território em diversas instâncias nacionais e internacionais, como o Governo Português, o Governo Regional dos Açores, a Agência Portuguesa do Ambiente, a CCDR-Norte, o Gabinete para a Mobilidade Eléctrica, dezenas de municípios, a Comissão Europeia, a European Training Foundation, o Natural Environment Research Council (Reino Unido), entre outros. Foi docente e investigador convidado na Universidade de Bolonha (Itália), na Universidade de São Paulo (Brasil), na Silesian Technical University (Polónia) e na Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique). É autor de vários livros e de cerca de setenta artigos científicos.</p>
<p><em>Fonte: Universidade do Minho Imagens: Paulo Spranger/Global Imagens / Diário de Notícias e <em>Universidade do Minho</em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/o-futuro-das-cidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Barragem do Alto Sabor Urgente para Bragança</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/nova-barragem-do-alto-sabor-urgente-para-braganca</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/nova-barragem-do-alto-sabor-urgente-para-braganca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barragens]]></category>
		<category><![CDATA[alto sabor]]></category>
		<category><![CDATA[barragem]]></category>
		<category><![CDATA[bragança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[A falta de água na Barragem de Serra Serrada está a tornar insustentável o abastecimento à cidade de Bragança. Os níveis de água necessários ao normal funcionamento da Barragem há muito que não são atingidos de uma forma estável. A situação é cíclica, repetindo-se desde há alguns anos, o que tem originado protestos da população [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1995" title="barragem" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/barragem-750x562.jpg" alt="" width="750" height="562" /></p>
<p>A falta de água na <strong>Barragem de Serra Serrada</strong> está a tornar insustentável o <a title="Barragem de Veiguinhas Novamente Adiada" href="http://www.engenhariaportugal.com/barragem-de-veiguinhas-novamente-adiada"><strong>abastecimento à cidade de Bragança</strong></a>. Os níveis de água necessários ao normal funcionamento da Barragem há muito que não são atingidos de uma forma estável.<br />
A situação é cíclica, repetindo-se desde há alguns anos, o que tem originado protestos da população e dos autarcas de Bragança, que há muito pedem uma nova barragem para a região, a <strong>Nova Barragem do Alto Sabor</strong>.</p>
<p><span id="more-1994"></span></p>
<p>O projecto da nova Barragem do Alto Sabor há muito prometida para a região, tem enfrentado séria oposição dos grupos ambientais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/nova-barragem-do-alto-sabor-urgente-para-braganca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade do Estádio do Dragão</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/sustentabilidade-do-estadio-do-dragao</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/sustentabilidade-do-estadio-do-dragao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estádios]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[estádio do dragão]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Independentemente de preferências clubísticas, é inegável que o Estádio do Dragão é uma dos mais belos estádios portugueses. Este imponente estádio foi construído e é mantido com base em princípios de sustentabilidade e de conservação ambiental. A reportagem seguinte, transmitida no canal SIC, explica em detalhe as características ambientais da obra. http://www.youtube.com/watch?v=5WLaFMs4R9E]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Independentemente de preferências clubísticas, é inegável que o <strong>Estádio do Dragão</strong> é uma dos mais belos estádios portugueses. Este imponente estádio foi construído e é mantido com base em princípios de <strong>sustentabilidade</strong> e de<strong> conservação ambiental</strong>.<br />
A reportagem seguinte, transmitida no canal SIC, explica em detalhe as características ambientais da obra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5WLaFMs4R9E">http://www.youtube.com/watch?v=5WLaFMs4R9E</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/sustentabilidade-do-estadio-do-dragao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Revolta do Alisador de Betão</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/a-revolta-do-alisador-de-betao</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/a-revolta-do-alisador-de-betao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[alisador de betão]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[operários de construção civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=7KvxOuC7Bhc Vídeo verdadeiramente hilariante de um conjunto de operários da construção civil que tentam parar um alisador de betão que ficou descontrolado. A situação fica resolvida ao fim de alguns minutos, felizmente sem qualquer baixa, mas atrai a atenção de todos os que trabalham nas vizinhanças. A não perder são os comentários dos observadores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7KvxOuC7Bhc">http://www.youtube.com/watch?v=7KvxOuC7Bhc</a></p>
<p>Vídeo verdadeiramente hilariante de um conjunto de <strong>operários da construção civil</strong> que tentam parar um<strong> alisador de betão que ficou descontrolado</strong>. A situação fica resolvida ao fim de alguns minutos, felizmente sem qualquer baixa, mas atrai a atenção de todos os que trabalham nas vizinhanças. A não perder são os comentários dos observadores que descrevem toda a cena de uma forma muito particular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/a-revolta-do-alisador-de-betao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robôs Voadores na Construção Civil</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/robos-voadores-na-construcao-civil</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/robos-voadores-na-construcao-civil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Ramos Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vários]]></category>
		<category><![CDATA[robôs alvenaria]]></category>
		<category><![CDATA[robôs na construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[robôs trolhas]]></category>
		<category><![CDATA[robôs voadores]]></category>
		<category><![CDATA[robots pedreiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[O papel dos robôs na construção civil e em particular na construção modular de edifícios é cada vez mais uma inevitabilidade. Um dos exemplos mais interessantes é a utilização de robôs modulares que permite, de forma coordenada, a construção de estruturas de alvenaria. Os robôs construtores actuam em &#8220;enxames&#8221; e, devido às particularidades da sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1975" title="robot-1" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/robot-1-750x588.jpg" alt="" width="750" height="588" /></p>
<p>O papel dos robôs na construção civil e em particular na construção modular de edifícios é cada vez mais uma inevitabilidade. Um dos exemplos mais interessantes é a utilização de robôs modulares que permite, de forma coordenada, a construção de estruturas de alvenaria.</p>
<p><span id="more-1972"></span><br />
Os robôs construtores actuam em &#8220;enxames&#8221; e, devido às particularidades da sua actividade na construção, são bastante robustos e são capazes de levantar pesos relativamente altos. Além disso, graças ao seu design de quatro hélices, são muito estáveis e precisos, podendo pairar de forma estática, sobre a peça a elevar e de seguida elevá-la verticalmente sem qualquer desvio na trajectória.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1976" title="robot-2" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/robot-2.jpg" alt="" width="468" height="468" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1974" title="robot-3" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2012/01/robot-3.jpg" alt="" width="468" height="468" /></p>
<p>Estes robôs &#8220;pedreiros&#8221; são coordenados centralmente, por um sistema capaz de ser programado para qualquer tarefa específica de construção e são dotados de um dispositivo anti-colisão, de forma a aumentar a segurança em obra.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/33713231?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="750" height="500"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/robos-voadores-na-construcao-civil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Maior Centro Financeiro do Mundo na China</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/o-maior-centro-financeiro-do-mundo-na-china</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/o-maior-centro-financeiro-do-mundo-na-china#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Ramos Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[centro financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[entreposto comercial]]></category>
		<category><![CDATA[equipa de arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Master Plan futurista]]></category>
		<category><![CDATA[Pingtab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[São quase 100 hectares de arranha-céus, no coração de Pingtab, na China, que constituirão o novo centro financeiro e comercial do mundo. A zona ribeirinha será construída de raiz e funcionará como entreposto comercial com Taiwan. O empreendimento inclui uma ponte que se desenvolve ao longo de 5 km entre Pingtab e a China continental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1958" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/3-750x562.jpg" alt="" width="750" height="562" /></p>
<p>São quase <strong>100 hectares de arranha-céus</strong>, no coração de Pingtab, na China, que constituirão o novo centro financeiro e comercial do mundo. A zona ribeirinha será construída de raiz e funcionará como<strong> entreposto comercial com Taiwan</strong>. O empreendimento inclui uma ponte que se desenvolve ao longo de 5 km entre Pingtab e a China continental e 5 portos marítimos de grande capacidade.<br />
A equipa de arquitectos projectou um<strong> Master Plan futurista</strong>, que mistura arranha-céus, centros de convenções, centros comerciais e teatros e outros equipamentos culturais.</p>
<p><span id="more-1954"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1968" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/13.jpg" alt="" width="726" height="513" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1967" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/12-750x499.jpg" alt="" width="750" height="499" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1966" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/111-750x600.jpg" alt="" width="750" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1965" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/10-750x408.jpg" alt="" width="750" height="408" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1964" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/9-750x562.jpg" alt="" width="750" height="562" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1963" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/8-750x501.jpg" alt="" width="750" height="501" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1962" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/7-750x520.jpg" alt="" width="750" height="520" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1961" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/6-750x525.jpg" alt="" width="750" height="525" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1960" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/5.jpg" alt="" width="726" height="338" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1959" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/4-750x484.jpg" alt="" width="750" height="484" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1957" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/21-750x421.jpg" alt="" width="750" height="421" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1956" title="O Maior Centro Financeiro do Mundo na China" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/11-750x356.jpg" alt="" width="750" height="356" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/o-maior-centro-financeiro-do-mundo-na-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmontana Mirandela / Lamas Orelhão Aberto</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/transmontana-mirandela-lamas-de-orelhao-aberto-ao-trafego</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/transmontana-mirandela-lamas-de-orelhao-aberto-ao-trafego#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Branco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[A Estradas de Portugal acaba de anunciar a abertura ao tráfego do tão antecipado troço da A4 entre Lamas de Orelhão e Mirandela. Integrado na Subconcessão Transmontana, este trecho é de enorme importância organizacional, dando continuidade aos lanços adjacentes já construídos, na zona de Bragança, Vila Real e Macedo de Cavaleiros. O investimento foi superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-1946 alignnone" title="A4 Mirandela-Lamas de Orelhão" src="http://www.engenhariaportugal.com/wp-content/uploads/2011/11/a4-mirandela-lamas-750x421.jpg" alt="" width="750" height="421" /></p>
<p>A <strong>Estradas de Portugal</strong> acaba de anunciar a abertura ao tráfego do tão antecipado troço da <strong>A4 entre Lamas de Orelhão e Mirandela</strong>. Integrado na <strong>Subconcessão Transmontana</strong>, este trecho é de enorme importância organizacional, dando continuidade aos lanços adjacentes já construídos, na zona de Bragança, Vila Real e Macedo de Cavaleiros. O investimento foi superior a <strong>vinte milhões de euros</strong> e estará concluído, previsivelmente, no final de <strong>2013</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engenhariaportugal.com/transmontana-mirandela-lamas-de-orelhao-aberto-ao-trafego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagem de Turbinas Eólicas</title>
		<link>http://www.engenhariaportugal.com/montagem-de-turbinas-eolicas</link>
		<comments>http://www.engenhariaportugal.com/montagem-de-turbinas-eolicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[parque eólico]]></category>
		<category><![CDATA[turbinas eólicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaportugal.com/?p=1938</guid>
